|
| О нас | Преимущества технологии | EcoLight | Продукция | Контакты |
| Part Number \ Код продукта | WLD Flux \ Цвет | Waver Length\ Длина волны | Beam Angie\Угол освещения | Product\Товар | Power\ Мощность | Work Voltage\Рабочая мощность | LED Type\ Кол. Диодов/Мощность | Pacing\Упакован | |||||||||||
| BT1-M2BS-1F | Blue/Голубой | 470 nm, 8 Lm | 35° (Wide Spot) | M2 Series | 1 W MR 16 | 12 V AC/DC | 1x1 W LED |
|
|||||||||||
| BT1-M2GS-1F | Green/Зеленый | 525 nm, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2YS-1F | Yellow/Желтый | 590 nm, 36 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2RS-1F | Red/Красный | 625 nm, 44 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2VS-1F | White/Белый | 3500 K, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2WS-1F | White/Белый | 6000 K, 40 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2BF-1F | Blue/Голубой | 470 nm, 8 Lm | 60° (Flood) | M2 Series | 1 W MR 16 | 12 V AC/DC | 1x1 W LED |
|
|||||||||||
| BT1-M2GF-1F | Green/Зеленый | 525 nm, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2YF-1F | Yellow/Желтый | 590 nm, 36 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2RF-1F | Red/Красный | 625 nm, 44 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2VF-1F | White/Белый | 3500 K, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2WF-1F | White/Белый | 6000 K, 40 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2BS-2F | Blue/Голубой | 470 nm, 8 Lm | 35° (Wide Spot) | M2 Series | 1 W GU 10 | 100-240 VAC | 1x1 W LED |
|
|||||||||||
| BT1-M2GS-2F | Green/Зеленый | 525 nm, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2YS-2F | Yellow/Желтый | 590 nm, 36 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2RS-2F | Red/Красный | 625 nm, 44 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2VS-2F | White/Белый | 3500 K, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT1-M2WS-2F | White/Белый | 6000 K, 40 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2BS-1F | Blue/Голубой | 470 nm, 8 Lm | 35° (Wide Spot) | M2 Series | 3 W MR 16 | 12 V AC/DC | 1x3 W LED |
|
|||||||||||
| BT3-M2GS-1F | Green/Зеленый | 525 nm, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2YS-1F | Yellow/Желтый | 590 nm, 36 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2RS-1F | Red/Красный | 625 nm, 44 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2VS-1F | White/Белый | 3500 K, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2WS-1F | White/Белый | 6000 K, 40 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2BF-1F | Blue/Голубой | 470 nm, 8 Lm | 60° (Flood) | M2 Series | 3 W MR 16 | 12 V AC/DC | 1x3 W LED |
|
|||||||||||
| BT3-M2GF-1F | Green/Зеленый | 525 nm, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2YF-1F | Yellow/Желтый | 590 nm, 36 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2RF-1F | Red/Красный | 625 nm, 44 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2VF-1F | White/Белый | 3500 K, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2WF-1F | White/Белый | 6000 K, 40 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2BS-2F | Blue/Голубой | 470 nm, 8 Lm | 35° / 60 (Wide Spot) | M2 Series | 3 W GU 10 | 100-240 VAC | 1x3 W LED | ||||||||||||
| BT3-M2GS-2F | Green/Зеленый | 525 nm, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2YS-2F | Yellow/Желтый | 590 nm, 36 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2RS-2F | Red/Красный | 625 nm, 44 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2VS-2F | White/Белый | 3500 K, 25 Lm | |||||||||||||||||
| BT3-M2WS-2F | White/Белый | 6000 K, 40 Lm | |||||||||||||||||
Copyright Most Group Hong Kong CO. ,ltd